【種類】:回转式烘幹機、煤泥烘幹機、三筒烘幹機、双筒烘幹機、热风烘幹機等。
【生産能力】:1.9-76.0t/h
【用途】:用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘幹一定濕度或粒度的物料。
【産品介紹】:广泛用于建材,冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。矿用烘幹機机主要由回转体、扬料板,传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理,制作精良,产量高,能耗低,运转方便等优点。
全國24小時銷售熱線0371-5589 5999
工业烘幹機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘幹一定濕度或粒度的物料。回转烘幹機对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
回转烘幹機是物料加热干燥装置。同轴套列的回转筒体中的物料由螺旋叶片和间断螺旋扬料板在内外筒体间折返和扬料过程中得到烘干。套筒套列结构使烘幹機长度可成倍缩短,由于散热面大幅减少,以致热耗降低,而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料,多筒式回转烘幹機在内外筒中分别提供内烟管和环形烟管,各烟管间用径向烟道沟通,同样节能。不难看出,对热料和冷介质而言,则本烘幹機成为套筒式回转冷却机。
回转烘幹機(工业烘幹機)对物料的适应性强,可以烘干各种物料,它是水泥厂用于烘干石灰石、粘土、煤粉及混合材料的设备,也用于冶金、矿山、电力、化工、食品等部门。回转烘幹機是水泥厂较为常用的烘干设备。且设备操作简单可靠,防尘密封好,维修方便,是普遍采用的烘干设备。
沃特生产的烘幹機主要由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成。将物料打散后烘干,加大物料与热风的接触面积,极大提高了利用率。
郑州烘幹機厂家地址:河南省郑州市高新区红松路253号。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生産能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘幹機
筒径×筒长 项目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
溫馨提示:本網站的産品圖片以及型號、規格參數等僅供參考,如果您有其他需求,可以在線留言,我們將爲您定制專屬你的産品。
咨询电话:0371-5589 5999